【宝骏rs5手动配置参数】宝骏RS5是一款由上汽通用五菱推出的紧凑型SUV,凭借其高性价比和实用的配置,在市场上受到不少消费者的青睐。对于喜欢手动挡车型的用户来说,宝骏RS5也提供了手动挡版本,满足不同驾驶需求。本文将对宝骏RS5手动挡车型的主要配置参数进行总结,并以表格形式直观展示。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 宝骏RS5 手动挡 |
品牌 | 宝骏(上汽通用五菱) |
车型定位 | 紧凑型SUV |
发动机类型 | 1.5T涡轮增压发动机 |
变速箱 | 6速手动变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身尺寸(长×宽×高) | 4600×1820×1675mm |
轴距 | 2650mm |
二、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机型号 | L2B |
排量 | 1.5L |
最大功率 | 108kW(147马力) |
最大扭矩 | 250N·m |
燃油类型 | 汽油 |
燃料消耗(综合) | 约6.8L/100km |
三、车身及安全配置
项目 | 参数 |
车门数 | 5门 |
座位数 | 5座 |
安全气囊 | 前排双气囊 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
EBD电子制动力分配 | 标配 |
倒车影像 | 部分高配车型搭载 |
车道偏离预警 | 高配车型配备 |
自适应巡航 | 高配车型可选 |
四、内饰与舒适性配置
项目 | 参数 |
中控屏 | 8英寸触控屏(部分车型) |
空调系统 | 自动空调(部分车型) |
皮质座椅 | 部分车型提供 |
多功能方向盘 | 标配 |
倒车雷达 | 标配 |
后排独立空调 | 高配车型配备 |
车载导航 | 部分车型支持 |
五、其他实用配置
项目 | 参数 |
车辆重量 | 约1350kg |
轮胎规格 | 225/60 R18 |
油箱容积 | 55L |
最大载重 | 约500kg |
最小转弯半径 | 5.4m |
总结:
宝骏RS5手动挡车型在动力性能、空间布局以及基础配置方面表现均衡,尤其适合注重经济性和操控感的消费者。虽然在智能配置上相比自动挡略显简单,但依旧能满足日常家用需求。如果你追求驾驶乐趣,同时希望控制购车成本,那么这款手动挡车型是一个值得考虑的选择。
如需进一步了解具体年份或配置版本的详细信息,建议咨询当地经销商或查阅官方资料。