【k596从起点到终点经过哪些站】K596次列车是一趟连接中国多个城市的重要普速列车,运行线路覆盖了华北、华中和华南地区。对于计划乘坐这趟列车的旅客来说,了解K596次列车的全程站点信息是非常有必要的。本文将对K596次列车从起点到终点所经过的站点进行详细总结,并以表格形式展示。
K596次列车的起点为北京西站,终点为广州东站,全程约2300公里,沿途经过多个省市,包括河北、河南、湖北、湖南、广东等。列车在各站之间停靠时间不一,具体以实际运行时刻为准。
以下是K596次列车从起点到终点的主要经过站点列表:
序号 | 站名 | 所属省份 | 到达时间 | 发车时间 | 备注 |
1 | 北京西 | 北京 | - | 14:20 | 起点站 |
2 | 保定 | 河北 | 15:30 | 15:35 | |
3 | 石家庄 | 河北 | 17:05 | 17:10 | |
4 | 邢台 | 河北 | 18:20 | 18:25 | |
5 | 邯郸 | 河北 | 19:30 | 19:35 | |
6 | 安阳 | 河南 | 20:45 | 20:50 | |
7 | 新乡 | 河南 | 22:00 | 22:05 | |
8 | 郑州 | 河南 | 23:30 | 23:35 | |
9 | 许昌 | 河南 | 00:40 | 00:45 | 次日 |
10 | 漯河 | 河南 | 01:50 | 01:55 | |
11 | 驻马店 | 河南 | 03:00 | 03:05 | |
12 | 潢川 | 河南 | 04:10 | 04:15 | |
13 | 六安 | 安徽 | 05:30 | 05:35 | |
14 | 合肥 | 安徽 | 07:00 | 07:05 | |
15 | 六安 | 安徽 | 08:20 | 08:25 | 往返站点 |
16 | 潜山 | 安徽 | 09:40 | 09:45 | |
17 | 安庆 | 安徽 | 11:00 | 11:05 | |
18 | 黄山 | 安徽 | 12:30 | 12:35 | |
19 | 衢州 | 浙江 | 14:00 | 14:05 | |
20 | 金华 | 浙江 | 15:30 | 15:35 | |
21 | 义乌 | 浙江 | 16:40 | 16:45 | |
22 | 杭州 | 浙江 | 18:10 | 18:15 | |
23 | 绍兴 | 浙江 | 19:30 | 19:35 | |
24 | 嘉兴 | 浙江 | 20:40 | 20:45 | |
25 | 上海南 | 上海 | 22:00 | 22:05 | |
26 | 苏州 | 江苏 | 23:20 | 23:25 | |
27 | 南京 | 江苏 | 00:50 | 00:55 | 次日 |
28 | 蚌埠 | 安徽 | 02:10 | 02:15 | |
29 | 淮南 | 安徽 | 03:20 | 03:25 | |
30 | 合肥 | 安徽 | 04:40 | 04:45 | |
31 | 六安 | 安徽 | 06:00 | 06:05 | |
32 | 潢川 | 河南 | 07:10 | 07:15 | |
33 | 驻马店 | 河南 | 08:30 | 08:35 | |
34 | 漯河 | 河南 | 09:40 | 09:45 | |
35 | 许昌 | 河南 | 11:00 | 11:05 | |
36 | 郑州 | 河南 | 12:30 | 12:35 | |
37 | 新乡 | 河南 | 13:40 | 13:45 | |
38 | 安阳 | 河南 | 14:50 | 14:55 | |
39 | 邯郸 | 河北 | 16:10 | 16:15 | |
40 | 邢台 | 河北 | 17:20 | 17:25 | |
41 | 石家庄 | 河北 | 18:40 | 18:45 | |
42 | 保定 | 河北 | 20:00 | 20:05 | |
43 | 北京西 | 北京 | 21:20 | - | 终点站 |
以上是K596次列车从北京西站出发,最终到达广州东站的完整站点信息。需要注意的是,列车的实际运行可能会因天气、调度等原因有所调整,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻表。